ふにゅふにゅネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 5 | 移動速度 | 36 |
コスト | 870 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 3.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 783 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2635 |
攻撃発生 | 1.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
むきゅむきゅネコ | |||||
体力 | 6800 | KB | 5 | 移動速度 | 36 |
コスト | 870 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 753 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2635 |
攻撃発生 | 1.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost