ネコンドー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 750 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 714 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1190 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコンドーHG | |||||
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 750 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 714 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1190 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコンドーSP | |||||
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 750 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS sum | 857 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2380 |
DPS | 714 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1190 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 143 | Single range | 533 | 攻撃力 | 1190 |
20% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 20% to produce level 2 wave attack | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost