|
跆拳貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.67s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 714 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 1190 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
跆拳貓HG | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.67s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 714 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 1190 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




