|
緊縛貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1133 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
緊縛貓NEO | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1133 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
極上緊縛貓 | ||||
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1133 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Talents | |||||
| 暫停 | 30% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Dodge | 40% to become immune to enemies for 0.4s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Increase | Health by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 8% ~ 80% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




