|
緊縛貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1133 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
緊縛貓NEO | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1133 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
極上緊縛貓 | ||||
| 體力 | 42840 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1035 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.2s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2040 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 暫停 | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Dodge | 40% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | Warp、緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost