대나무 공주 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 7650 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 7.2s | Attack cooldown | 1.33s |
Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.17s | Push duration | 0.33s |
DPS | 2833 | Area | 280 | Damage | 4250 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Slow | ||
Specialized to | Angel, Metal | ||||
Slow | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
파괴위성 데스문 | |||||
Health | 37400 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 141.2s | Attack cooldown | 6.0s |
Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.9s |
DPS | 4419 | Area | 425 | Damage | 40800 |
Trigger duration | 3.27s | Trigger effects | Slow | ||
Specialized to | Angel, Metal | ||||
Slow | 50% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
파괴위성 카오스문 | |||||
Health | 47600 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 141.2s | Attack cooldown | 6.0s |
Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.9s |
DPS | 5523 | Area | 455 | Damage | 51000 |
Trigger duration | 3.27s | Trigger effects | Slow | ||
Specialized to | Angel, Metal | ||||
Slow | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
울트라 대나무 공주 | |||||
Health | 13600 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 7.2s | Attack cooldown | 1.33s |
Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.17s | Push duration | 0.33s |
DPS | 2833 | Area | 280 | Damage | 4250 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Slow, Metal killer | ||
Specialized to | Angel, Metal | ||||
Slow | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Metal killer | Deal 12% health to metal enemies | ||||
Talents | |||||
Knockback | Improve rate by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
Slow | Improve duration by 0.13s ~ 1.33s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost