かぐやひめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 2833 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使, メタル | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
破壊衛星デスムーン | |||||
体力 | 37400 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
DPS | 4419 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 40800 |
攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使, メタル | ||||
動きを遅くする | 50% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
破壊衛星カオスムーン | |||||
体力 | 47600 | KB | 4 | 移動速度 | 7 |
コスト | 4800 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 9.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.9s |
DPS | 5523 | 射程 | 455 | 攻撃力 | 51000 |
攻撃発生 | 3.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使, メタル | ||||
動きを遅くする | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
ウルトラかぐやひめ | |||||
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 2833 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使, メタル | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
Talents | |||||
ふっとばす | Improve rate by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
動きを遅くする | Improve duration by 0.13s ~ 1.33s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost