|
輝夜姬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 2833 | 範圍 | 280r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 20% for 2.33s or 2.8s | ||||
|
破壞衛星・死之月 | ||||
| 體力 | 37400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 4419 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 50% for 3.67s or 4.4s | ||||
|
破壞衛星・混沌之月 | ||||
| 體力 | 57120 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 6628 | 範圍 | 455r | 攻撃力 | 61200 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
|
超級輝夜姬 | ||||
| 體力 | 16320 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 3400 | 範圍 | 280r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 打飛、緩速、Metal killer | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 20% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Metal killer | Deal 12% health to metal enemies | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost