|
輝夜姬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 2833 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
|
破壞衛星・死之月 | ||||
| 體力 | 37400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 4419 | 範圍 | 425 | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 50% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
|
破壞衛星・混沌之月 | ||||
| 體力 | 47600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 3.9s |
| DPS | 5523 | 範圍 | 455 | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 3.27s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
|
超級輝夜姬 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 2833 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 緩速、Metal killer | ||
| 專精 | 天使、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 20% for 2.33s ~ 2.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Metal killer | Deal 12% health to metal enemies | ||||
| Talents | |||||
| 打飛 | Improve rate by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 緩速 | Improve duration by 0.13s ~ 1.33s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




