|
斗笠地藏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.27s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 2082 | 範圍 | 320r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
地藏要塞・神威 | ||||
| 體力 | 98600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 13.33s |
| 攻撃循環 | 16.7s | 攻擊時間 | 4.77s | 推進時間 | 11.93s |
| DPS | 4886 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 81600 |
| 觸發時間 | 3.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
地藏要塞・金甲神威 | ||||
| 體力 | 138720 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 5925 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 8.73s |
| 攻撃循環 | 13.37s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 6.7s |
| DPS 總和 | 7326 | 最大 DPS 區間 | 485r | 傷害總和 | 97920 |
| DPS | 916 | 範圍 | 485r | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 1.53s | 觸發效果 | |||
| DPS | 916 | 範圍 | 485r | 攻撃力 | 12240 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | |||
| DPS | 5494 | 範圍 | 485r | 攻撃力 | 73440 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、Toxic | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
|
超級斗笠地藏 | ||||
| 體力 | 22440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 285r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.27s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 0.93s |
| Blind spot | -201r | 射程 | 320r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 2498 | 範圍 | -200r ~ 350r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 詛咒、Toxic | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost