|
桃太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12240 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.63s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 0.8s |
| DPS | 1975 | 範圍 | 280r | 攻撃力 | 5202 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| 暫停 | 30% for 2.33s or 2.8s | ||||
|
爆走兄弟・桃星 | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 660r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.8s | 推進時間 | 1.7s |
| DPS | 2833 | 範圍 | 405r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| 暫停 | 30% for 3.33s or 4.0s | ||||
|
爆走兄弟・桃色正義 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 720r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 57.87s | 攻擊冷卻 | 3.33s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 2.8s | 推進時間 | 1.7s |
| DPS 總和 | 6256 | 最大 DPS 區間 | 435r | 傷害總和 | 28152 |
| DPS | 5213 | 範圍 | 435r | 攻撃力 | 23460 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | 打飛、暫停、降攻、小波動 | ||
| DPS | 1043 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 4692 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | 打飛、暫停、降攻 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
| 暫停 | 40% for 4.33s or 5.2s | ||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost