|
ツルの恩返し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 9435 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 832 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
| 攻撃頻度 | 0.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
| DPS | 5100 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 4080 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 20% | ||||
|
銀河戦士コスモ | ||||
| 体力 | 27200 | KB | 4 | 移動速度 | 54 |
| コスト | 5850 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 10.0s |
| 攻撃頻度 | 20.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 12.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.5s |
| DPS | 1933 | 射程 | 850 | 攻撃力 | 39950 |
| 攻撃発生 | 10.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
|
究極戦士コズミックコスモ | ||||
| 体力 | 27200 | KB | 4 | 移動速度 | 54 |
| コスト | 5850 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 10.0s |
| 攻撃頻度 | 20.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 12.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.67s |
| DPS | 2756 | 射程 | 850 | 攻撃力 | 56950 |
| 攻撃発生 | 10.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを止める | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
究極勇者ウルトラコスモ | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 4 | 移動速度 | 54 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 10.0s |
| 攻撃頻度 | 20.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 12.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.67s |
| Blind spot | -301 | 感知射程 | 850 | 敵城感知時の射程 | 1050 |
| DPS sum | 5511 | Max DPS area | -67 ~ 1050 | Damage sum | 113900 |
| DPS | 2756 | 射程 | -300 ~ 1050 | 攻撃力 | 56950 |
| 攻撃発生 | 10.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める, 波動 | ||
| DPS | 2756 | 射程 | 2133 | 攻撃力 | 56950 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを止める | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 動きを止める | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 波動 | 100% to produce level 10 wave attack | ||||
| Talents | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 1.0s ~ 10.0s by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




