|
白鶴貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9435 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 832 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 0.8s | 攻擊時間 | 0.6s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 5100 | 範圍 | 200 | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
銀河戰士・小宇宙 | ||||
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 54 |
| 生產費用 | 5850 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 20.67s | 攻擊時間 | 12.17s | 推進時間 | 8.5s |
| DPS | 1933 | 範圍 | 850 | 攻撃力 | 39950 |
| 觸發時間 | 10.7s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
究極戰士・黃金小宇宙 | ||||
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 54 |
| 生產費用 | 5850 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 20.67s | 攻擊時間 | 12.0s | 推進時間 | 8.67s |
| DPS | 2756 | 範圍 | 850 | 攻撃力 | 56950 |
| 觸發時間 | 10.7s | 觸發效果 | 打飛、暫停 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 暫停 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
究極勇者・超級小宇宙 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 54 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 20.67s | 攻擊時間 | 12.0s | 推進時間 | 8.67s |
| Blind spot | -301 | 射程 | 850 | 敵城射程 | 1050 |
| DPS 總和 | 5511 | 最大 DPS 區間 | -67 ~ 1050 | 傷害總和 | 113900 |
| DPS | 2756 | 範圍 | -300 ~ 1050 | 攻撃力 | 56950 |
| 觸發時間 | 10.7s | 觸發效果 | 打飛、暫停、波動 | ||
| DPS | 2756 | 範圍 | 2133 | 攻撃力 | 56950 |
| 100% wave | 觸發效果 | 打飛、暫停 | |||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 暫停 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 波動 | 100% to produce level 10 wave attack | ||||
| Talents | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 1.0s ~ 10.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




