|
うらしまタロウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13090 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 8.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.6s |
| DPS | 2331 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 5440 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
竜宮獣ガメレオン | ||||
| 体力 | 197200 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4875 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| DPS | 4613 | 射程 | 360 | 攻撃力 | 30600 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
竜宮超獣キングガメレオン | ||||
| 体力 | 246500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4875 | 再生産 | 164.53s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| DPS | 5766 | 射程 | 380 | 攻撃力 | 38250 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
| Talents | |||||
| 動きを遅くする | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Cost by 75 ~ 750 by 10 levels | ||||
| 呪い | 50% to invalidate specialization for 1.7s ~ 5.0s by 10 levels | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




