|
Urashima Taro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 13090 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 1170 | Production cooldown | 8.53s | Attack cooldown | 2.0s |
| Attack cycle | 2.33s | Attack duration | 1.73s | Push duration | 0.6s |
| DPS | 2331 | Area | 330 | Damage | 5440 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
Guardian Gamereon | ||||
| Health | 197200 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 4875 | Production cooldown | 164.53s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 3.3s |
| DPS | 4613 | Area | 360 | Damage | 30600 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
King Gamereon | ||||
| Health | 246500 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 4875 | Production cooldown | 164.53s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 6.63s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 3.3s |
| DPS | 5766 | Area | 380 | Damage | 38250 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Talents | |||||
| Slow | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Cost by 75 ~ 750 by 10 levels | ||||
| Curse | 50% to invalidate specialization for 1.7s ~ 5.0s by 10 levels | ||||
| Immune to | Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




