|
浦島太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13090 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 1170 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.33s | 攻擊時間 | 1.73s | 推進時間 | 0.6s |
| DPS | 2331 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 5440 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
龍宮獸・變色龍 | ||||
| 體力 | 197200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4875 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 4613 | 範圍 | 360r | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
龍宮超獸・變色龍王 | ||||
| 體力 | 295800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4125 | 生產冷卻 | 164.53s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 6.63s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 6920 | 範圍 | 380r | 攻撃力 | 45900 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 詛咒 | 50% to invalidate specialization for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速、降攻 | ||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 70% | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost