|
狼與少女 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 161.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.57s |
| DPS | 4290 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
小咪與少女 | ||||
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 161.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.57s |
| DPS | 4290 | 範圍 | 440 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
覺醒的小咪與少女 | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 161.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.47s |
| DPS | 6435 | 範圍 | 450 | 攻撃力 | 22950 |
| 觸發時間 | 2.27s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




