|
Mr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 465r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
| 攻撃頻度 | 0.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 992 | 射程 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
Super Mr. | ||||
| 体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 465r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
| 攻撃頻度 | 0.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
| DPS | 1050 | 射程 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
Hyper Mr. | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 5 | 移動速度 | 705r/s |
| コスト | 825 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
| 攻撃頻度 | 0.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.07s |
| DPS | 1890 | 射程 | 140r | 攻撃力 | 1071 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | Warp, 動きを止める | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost