|
Mr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 465r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 0.6s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 992 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
|
Super Mr. | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 465r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 0.57s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 1050 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
|
Hyper Mr. | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 705r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.53s |
| 攻撃循環 | 0.57s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.07s |
| DPS | 1890 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 1071 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | Warp、暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost