|
幽魂吶吶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6630 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 7.77s | 攻擊時間 | 2.93s | 推進時間 | 4.83s |
| DPS | 215 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 1666 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
大鼻子眼鏡 | ||||
| 體力 | 6630 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 7.77s | 攻擊時間 | 2.93s | 推進時間 | 4.83s |
| DPS | 215 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 1666 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
風箏貓 | ||||
| 體力 | 6630 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 6.0s |
| 攻撃循環 | 7.77s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 3.77s |
| Blind spot | 274r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 275r |
| DPS | 429 | 範圍 | 275r ~ 425r | 攻撃力 | 3332 |
| 觸發時間 | 1.8s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost