ネコフラワー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2550 | KB | 5 | 移動速度 | 16 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 123 | Single range | 240 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
にゃんこ扇風 | |||||
体力 | 6035 | KB | 5 | 移動速度 | 16 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 294 | Single range | 240 | 攻撃力 | 833 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコボンバー | |||||
体力 | 6035 | KB | 5 | 移動速度 | 16 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 301 | 射程 | 240 | 攻撃力 | 833 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost