|
機關人偶貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7565 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 10.4s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.0s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.83s |
| DPS | 459 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 918 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 20% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
人型師貓 | ||||
| 體力 | 14348 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 10.4s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.0s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.83s |
| DPS | 544 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 20% for 2.67s or 3.2s | ||||
|
人型師與鬼娃貓 | ||||
| 體力 | 14348 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 10.4s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.0s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 0.83s |
| DPS | 544 | 單體射程 | 225r | 攻撃力 | 1088 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 30% for 6.0s or 7.2s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost