|
Takeda Shingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 66300 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
| Production cost | 5985 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.63s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.63s |
| DPS | 5790 | Area | 440 | Damage | 44200 |
| Trigger duration | 3.67s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
Wargod Shingen | ||||
| Health | 100300 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
| Production cost | 5985 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.67s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.67s |
| DPS | 13105 | Area | 440 | Damage | 100470 |
| Trigger duration | 3.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
Immortal Shingen | ||||
| Health | 134300 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
| Production cost | 5985 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.67s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.67s |
| DPS | 16775 | Area | 470 | Damage | 128605 |
| Trigger duration | 3.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| Talents | |||||
| Break barrier | Improve rate by 32% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Specialized to | Angel | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 150 ~ 1500 by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Specialized to | Red | ||||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Specialized to | Aku | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




