|
伊達政宗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 23800 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
| DPS | 3252 | 射程 | 395r | 攻撃力 | 11492 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
|
武神・伊達政宗 | ||||
| 体力 | 39100 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 4.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3817 | 射程 | 395r | 攻撃力 | 16796 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
|
邪眼竜の武神・伊達政宗 | ||||
| 体力 | 130560 | KB | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.37s |
| DPS sum | 12492 | Max DPS area | 425r | Damage sum | 31824 |
| DPS | 10410 | 射程 | 425r | 攻撃力 | 26520 |
| 攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 渾身の一撃, 小波動 | ||
| DPS | 2082 | 射程 | 1133r | 攻撃力 | 5304 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 渾身の一撃 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 70% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost