|
伊達政宗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.53s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 3252 | 範圍 | 395r | 攻撃力 | 11492 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
武神・伊達政宗 | ||||
| 體力 | 39100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 4.4s | 攻擊時間 | 4.37s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3817 | 範圍 | 395r | 攻撃力 | 16796 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
邪眼龍武神・伊達政宗 | ||||
| 體力 | 130560 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.57s | 攻擊時間 | 3.2s | 推進時間 | 0.37s |
| DPS 總和 | 12492 | 最大 DPS 區間 | 425r | 傷害總和 | 31824 |
| DPS | 10410 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 26520 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊、小波動 | ||
| DPS | 2082 | 範圍 | 1133r | 攻撃力 | 5304 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 打飛 | 70% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost