|
マメマメにゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 4335 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 495 | 再生産 | 9.47s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
| DPS | 283 | Single range | 230 | 攻撃力 | 935 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
ラブラブにゃんこ | ||||
| 体力 | 6868 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 495 | 再生産 | 9.47s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
| DPS | 541 | Single range | 230 | 攻撃力 | 1785 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
ヴァルヴァルにゃんこ | ||||
| 体力 | 13736 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 495 | 再生産 | 9.47s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
| DPS sum | 1082 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3570 |
| DPS | 541 | Single range | 230 | 攻撃力 | 1785 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
| DPS | 541 | 射程 | 333 | 攻撃力 | 1785 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 波動 | 100% to produce level 1 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




