|
ワイバーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4470 | 再生産 | 94.53s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4510 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 18190 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ニャイバーン | ||||
| 体力 | 39100 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4470 | 再生産 | 94.53s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 6660 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ニャイバーン&アレク | ||||
| 体力 | 78200 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4470 | 再生産 | 94.53s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 6660 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 26860 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




