|
功夫貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 5.67s |
| DPS | 2671 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
|
醉拳貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 5.87s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS 總和 | 2939 | 最大 DPS 區間 | 300r | 傷害總和 | 20570 |
| DPS | 588 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 4114 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| DPS | 146 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2205 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 15436 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
|
舞者貓 | ||||
| 體力 | 27540 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 5.87s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 5.0s |
| DPS 總和 | 6347 | 最大 DPS 區間 | 330r | 傷害總和 | 74052 |
| DPS | 5289 | 範圍 | 330r | 攻撃力 | 37026 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1058 | 範圍 | 230r ~ 875r | 攻撃力 | 37026 |
| 20% surge | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 20% to produce level 1 surge attack within 480r ~ 750r | ||||
| 無效 | 暫停、降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost