|
雷伊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 1545 | 生產冷卻 | 48.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.1s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3319 | 範圍 | 194r | 攻撃力 | 6970 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
雷伊CC | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 1545 | 生產冷卻 | 48.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.1s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 5100 | 範圍 | 194r | 攻撃力 | 10710 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 緩速 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost