아우라 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 16320 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
Production cost | 1680 | Production cooldown | 39.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 0.03s |
DPS | 1930 | Area | 280 | Damage | 7140 |
Trigger duration | 1.53s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black | ||||
Knockback | 40% | ||||
아우라CC | |||||
Health | 19720 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
Production cost | 1680 | Production cooldown | 39.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 0.03s |
DPS | 3078 | Area | 280 | Damage | 11390 |
Trigger duration | 1.53s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black | ||||
Knockback | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost