アウラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16320 | KB | 2 | 移動速度 | 7 |
コスト | 1680 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1930 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 7140 |
攻撃発生 | 1.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
アウラCC | |||||
体力 | 19720 | KB | 2 | 移動速度 | 7 |
コスト | 1680 | 再生産 | 39.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3078 | 射程 | 280 | 攻撃力 | 11390 |
攻撃発生 | 1.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost