|
阿烏拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 16320 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 1680 | 生產冷卻 | 39.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1930 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 7140 |
| 觸發時間 | 1.53s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
阿烏拉CC | ||||
| 體力 | 19720 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 1680 | 生產冷卻 | 39.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3078 | 範圍 | 280 | 攻撃力 | 11390 |
| 觸發時間 | 1.53s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




