|
Fuu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 5015 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 450 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.93s |
| Attack cycle | 2.1s | Attack duration | 2.07s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 389 | Single range | 244 | Damage | 816 |
| Trigger duration | 1.03s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
Fuu CC | ||||
| Health | 6205 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
| Production cost | 450 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.93s |
| Attack cycle | 2.1s | Attack duration | 2.07s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 631 | Single range | 244 | Damage | 1326 |
| Trigger duration | 1.03s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




