フウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5015 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.93s |
攻撃頻度 | 2.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 389 | Single range | 244 | 攻撃力 | 816 |
攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
フウCC | |||||
体力 | 6205 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.93s |
攻撃頻度 | 2.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 631 | Single range | 244 | 攻撃力 | 1326 |
攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost