세럼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 5185 | Knockback times | 6 | Speed | 16 |
Production cost | 510 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 3.0s |
Attack cycle | 3.53s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 1.93s |
DPS | 577 | Single range | 250 | Damage | 2040 |
Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black | ||||
Knockback | 30% | ||||
세럼CC | |||||
Health | 5950 | Knockback times | 6 | Speed | 16 |
Production cost | 510 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 3.0s |
Attack cycle | 3.53s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 1.93s |
DPS | 746 | Single range | 250 | Damage | 2635 |
Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Black | ||||
Knockback | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost