|
セラム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5185 | KB | 6 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
| DPS | 577 | Single range | 250 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
セラムCC | ||||
| 体力 | 5950 | KB | 6 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
| DPS | 746 | Single range | 250 | 攻撃力 | 2635 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




