|
賽拉姆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5185 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.53s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 577 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
賽拉姆CC | ||||
| 體力 | 5950 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.53s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 746 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 2635 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




