ノルン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 645 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.13s |
攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
DPS | 1069 | Single range | 155 | 攻撃力 | 3315 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ノルンCC | |||||
体力 | 9860 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 645 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 2.13s |
攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
DPS | 1398 | Single range | 155 | 攻撃力 | 4335 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost