|
奧爾加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4590 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 272 | 單體射程 | 265 | 攻撃力 | 408 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
奧爾加CC | ||||
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.5s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 385 | 單體射程 | 265 | 攻撃力 | 578 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




