|
ノノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10846 | KB | 1 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 315 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
| DPS | 138 | Single range | 190 | 攻撃力 | 510 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
ノノCC | ||||
| 体力 | 12699 | KB | 1 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 315 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
| DPS | 221 | Single range | 190 | 攻撃力 | 816 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
野跳ねる白猫ノノCC | ||||
| 体力 | 12699 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 285 | 再生産 | 2.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.93s |
| DPS | 221 | Single range | 190 | 攻撃力 | 816 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




