|
諾諾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10846 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 315 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.5s |
| DPS | 138 | 單體射程 | 190 | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
諾諾CC | ||||
| 體力 | 12699 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 315 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.5s |
| DPS | 221 | 單體射程 | 190 | 攻撃力 | 816 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
躍動的白貓諾諾CC | ||||
| 體力 | 12699 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 14 |
| 生產費用 | 285 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 1.93s |
| DPS | 221 | 單體射程 | 190 | 攻撃力 | 816 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




