Max 130, Growth rate: lv2~70: 20%, lv71~90: 10%, lv91~130: 5%
賽蕾絲
體力 6664 擊退數 3 移動速度 9
生產費用 435 生產冷卻 3.87s 攻擊冷卻 1.33s
攻撃循環 2.17s 攻擊時間 1.87s 推進時間 0.3s
DPS 369 單體射程 200 攻撃力 799
觸發時間 0.87s 觸發效果 緩速
專精 紅色
緩速 20% for 4.0s ~ 4.8s
賽蕾絲CC
體力 9044 擊退數 3 移動速度 9
生產費用 435 生產冷卻 3.87s 攻擊冷卻 1.33s
攻撃循環 2.17s 攻擊時間 1.87s 推進時間 0.3s
DPS 690 單體射程 200 攻撃力 1496
觸發時間 0.87s 觸發效果 緩速
專精 紅色
緩速 20% for 4.0s ~ 4.8s