マダム・ザ・花嫁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 19380 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 270 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 306 |
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
マダム・ザ・王様 | |||||
体力 | 19380 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 270 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 306 |
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
マダム・ザ・サバンナ | |||||
体力 | 29070 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 600 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.2s |
攻撃頻度 | 1.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 270 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 306 |
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 90 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 102 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost