|
女優貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 3.83s |
| DPS | 405 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
|
聖母貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.7s |
| DPS | 405 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
|
猛男貓 | ||||
| 體力 | 19890 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 2.87s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 2.37s |
| DPS | 1067 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 33% | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost