|
貓咪三兄弟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1020 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 1474 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 4471 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
秘密要塞貓克羅斯 | ||||
| 體力 | 5440 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1020 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 1.27s |
| DPS | 1474 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 4471 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




