|
宝杖のカッパーマイン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 21590 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 3720 | 再生産 | 65.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
| DPS | 2860 | 射程 | 335r | 攻撃力 | 18020 |
| 攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 50% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
宝杖のカッパーκ | ||||
| 体力 | 33320 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 3720 | 再生産 | 65.87s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
| DPS | 4102 | 射程 | 335r | 攻撃力 | 25840 |
| 攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 50% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
光宝杖のカッパーκ | ||||
| 体力 | 81090 | KB | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 2970 | 再生産 | 65.87s | 攻撃クールタイム | 2.23s |
| 攻撃頻度 | 5.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 11679 | Max DPS area | 410r | Damage sum | 64626 |
| DPS | 7300 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 40392 |
| 攻撃発生 | 3.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 小烈波 | ||
| DPS | 1460 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 8078 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 1460 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 8078 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 1460 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 8078 |
| 100% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 浮いてる敵, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 動きを止める | 75% for 4.67s or 5.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 小烈波 | 100% to produce level 3 mini-surge attack within 150r ~ 850r | ||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost