|
召し豚のカイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 73100 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 10.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.5s |
| DPS | 5035 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 52870 |
| 攻撃発生 | 2.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
召し豚のカイμ | ||||
| 体力 | 96900 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 10.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.5s |
| DPS | 8079 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 84830 |
| 攻撃発生 | 2.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
召し猪のカイμ | ||||
| 体力 | 193800 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 3990 | 再生産 | 71.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 10.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.5s |
| DPS | 11317 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 118830 |
| 攻撃発生 | 2.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
| Talents | |||||
| シールドブレイカー | Improve rate by 10% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




