|
召喚・八戒貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 73100 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3990 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 10.5s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 5.5s |
| DPS | 5035 | 範圍 | 175r | 攻撃力 | 52870 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
召喚・八戒貓μ | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3990 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 10.5s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 5.5s |
| DPS | 8079 | 範圍 | 175r | 攻撃力 | 84830 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
大召喚・八戒貓μ | ||||
| 體力 | 232560 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 3990 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 10.5s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 5.5s |
| DPS | 13581 | 範圍 | 175r | 攻撃力 | 142596 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | 破惡魔盾 | ||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 破惡魔盾 | 100% to break aku shield | ||||
| 無效 | 打飛、詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost