|
猿帝のクウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 23800 | KB | 5 | 移動速度 | 195r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
| 攻撃頻度 | 17.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 13.57s |
| DPS | 2214 | 射程 | 380r | 攻撃力 | 39780 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
猿帝のクウγ | ||||
| 体力 | 39100 | KB | 5 | 移動速度 | 195r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
| 攻撃頻度 | 17.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 13.57s |
| DPS | 3501 | 射程 | 380r | 攻撃力 | 62900 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
金猿帝のクウγ | ||||
| 体力 | 87720 | KB | 5 | 移動速度 | 195r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 8.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.3s |
| DPS | 11106 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 95880 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 40% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 呪い, 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost