マジでコイしてる | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6970 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 615 | 再生産 | 2.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
DPS | 402 | Single range | 350 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
コイ・the・Night | |||||
体力 | 6970 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 615 | 再生産 | 2.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
DPS | 402 | Single range | 350 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
キスヨリ・ス・ゴイ | |||||
体力 | 6970 | KB | 3 | 移動速度 | 25 |
コスト | 615 | 再生産 | 2.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
DPS | 402 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost