|
Maiden Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 16898 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 1935 | Production cooldown | 19.87s | Attack cooldown | 1.73s |
| Attack cycle | 2.3s | Attack duration | 0.93s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 2047 | Area | 152 | Damage | 4709 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
Sportsgirl Cat | ||||
| Health | 16898 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 1935 | Production cooldown | 19.87s | Attack cooldown | 1.73s |
| Attack cycle | 2.3s | Attack duration | 1.03s | Push duration | 1.27s |
| DPS | 2047 | Area | 152 | Damage | 4709 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
Wrestling Cat | ||||
| Health | 33796 | Knockback times | 1 | Speed | 9 |
| Production cost | 1935 | Production cooldown | 19.87s | Attack cooldown | 1.73s |
| Attack cycle | 2.3s | Attack duration | 0.93s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 2047 | Area | 152 | Damage | 4709 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




